Poligonok, területszámítás
Poligonok, területszámítás…
Poligonok
A poligon egy zárt, egyenes vonalakkal határolt síkidom, amit a Grafika ablakban lehet létrehozni.
Csak végig kell kattintani az egér bal gombjával a pontokon, majd az utolsó ponton az egér jobb gombbal lehet zárni a parancsot. Nem kell visszakötni a kezdőpontra!
A poligon adatinak lekérdezéséhez a Poligon információ eszközzel csak bele kell kattintani egy poligon belsejébe, ekkor megjelenik egy ablak a Poligon adataival
Területszámítás
A területszámítás a Főablak Eszközök/Poligonok parancsával érhető el. Az ablakban megjelenik az [Elfogad] gomb és a [x]Naplóz jelölőnégyzet. Ha na naplózás be van kapcsolva, akkor az [Elfogad] gomb Naplózza a területszámítást.
## Területszámítás
Poligon: **P3**
| Psz | Y | X | Z | Kód | Távolság |
| :-- | ---------: | ---------: | ------: | :------------ | -------: |
| 360 | 582290.686 | 206725.118 | 137.863 | 60/REZSU_TETO | 15.421 |
| 365 | 582304.960 | 206730.954 | 137.927 | 60/REZSU_TETO | 26.251 |
| 660 | 582318.747 | 206708.615 | 137.194 | 70/TEREPPONT | 10.687 |
| 381 | 582308.897 | 206704.468 | 137.092 | 59/REZSU_ALJA | 12.855 |
| 663 | 582296.333 | 206707.190 | 137.803 | 70/TEREPPONT | 7.625 |
| 664 | 582289.329 | 206710.204 | 137.867 | 22/FA | 14.368 |
| 374 | 582303.503 | 206712.559 | 138.384 | 60/REZSU_TETO | 6.939 |
| 367 | 582304.826 | 206719.371 | 137.649 | 60/REZSU_TETO | 8.970 |
| 676 | 582296.096 | 206717.311 | 137.935 | 70/TEREPPONT | 9.498 |
> Terület: 381.9273475, Kerület: 112.615, Töréspont: 9
Letöltés, tesztelés
30 napos, teszt verzió: Letöltés
A telepítés után megjelenő kódot küldje el a Kapcsolat űrlapon
A tesztelési időszakra az ÁSZF szabályai érvényesek.